У Києві на період новорічно-різдвяних свят у роботу наземного громадського транспорту внесені зміни. Про це повідомили в КП «Київпастранс».
Так, із 20:00 31 грудня 2017 до 3:00 1 січня 2018, 1 січня 2018 з 14:00 до 21:00, а також 7 січня 2018 з 12:00 до 15:00 вносяться такі зміни:
- тролейбуси маршруту № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
- тролейбуси маршруту № 16 курсуватимуть від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- тролейбуси маршруту № 18 курсуватимуть від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобуси маршруту № 24, № 114 курсуватимуть за трасою руху робочого дня.
Фунікулер у ніч із 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року працюватиме цілодобово.
Окрім того, 1, 6, 7, 8 січня 2018 року роботу громадського транспорту організовано за розкладом вихідного дня зі змінами, а 2, 3, 4 та 5 січня 2018 року – за розкладом робочого дня зі змінами.
У ніч із 6 на 7 січня 2018 року передбачено продовження роботи рухомого складу на маршрутах, траси руху яких проходять біля станцій метрополітену.
Перелік маршрутів, які будуть здійснювати перевезення пасажирів у новорічну ніч із 31 грудня 2017 на 1 січня 2018 року
|
Тролейбусні маршрути |
||||
|
№ м-ту |
Кінцеві пункти |
Кількість рухомого складу |
Останнє відправлення від метро |
|
| 3 | Ст. м. «Палац спорту» – Залізничний масив | 2 | 04:00 | |
| 5 | Площа Льва Толстого – вул. Білицька | 2 | 03:55 | |
| 8 | Площа Льва Толстого – вул. Смілянська | 3 | 04:30 | |
| 12 | Вул. Смолича – Залізничний вокзал | 2 | 04:10 | |
| 14 | Залізничний вокзал «Центральний» – Ботанічний сад | 2 | 04:45 | |
| 18 | Повітрофлотський шляхопровід – ст. м. «Лук’янівська» – вул. Сошенка | 3 | 04:45 | |
| 23 | Лук’янівська площа – вул. Академіка Туполєва | 2 | 04:00 | |
| 24 | Вул. Північна – просп. Свободи | 3 | 04:10 | |
| 26 | Ст. м. «Нивки» – просп. Свободи | 1 | 03:50 | |
| 30 | Кадетський гай – вул. Милославська | 5 | 04:05 | |
| 32 | Вул. Північна – вул. Сошенка | 1 | 04:10 | |
| 37 | Ст. м. «Лісова» – вул. Милославська | 3 | 04:00 | |
| 38 | Ст. м. «Видубичі» – Музей історії Великої Вітчизняної війни | 2 | 04:00 | |
| 41 | Ст. м. «Святошин» – вул. Тулузи | 1 | 04:10 | |
| 45 | Ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська» | 1 | 04:30 | |
| 50 | Ст. м. «Либідська» – вул. Милославська | 4 | 03:35 | |
|
Автобусні маршрути |
||||
|
№ м-ту |
Кінцеві пункти |
Кількість рухомого складу |
Останнє відправлення від метро |
|
| 8т | Ст. м. «Позняки» – вул. Славгородська | 1 | 04:00 | |
| 17 | Ст. м. «Харківська» – вул. Драгоманова | 1 | 03:55 | |
| 20 | Ст. м. «Либідська» – Корчувате | 2 | 03:55 | |
| 21 | Ст. м. «Петрівка» – вул. Милославська | 2 | 04:10 | |
| 23 | Вул. Салютна – вул. Симиренка | 2 | 03:50 | |
| 33 | Ст. м. «Лісова» – Лісовий масив | 1 | 04:05 | |
| 37 | Ст. м. «Святошин» – житловий масив «Західний» | 1 | 03:55 | |
| 45 | Ст. м. «Дарниця» – просп. Григоренка | 2 | 04:10 | |
| 46 | Ст. м. «Лівобережна» – вул. Микитенка | 1 | 03:50 | |
| 48 | Ст. м. «Лівобережна» – готель «Славутич» | 1 | 03:55 | |
| 51 | Ст. м. «Червоний Хутір» – ст. м. «Либідська» | 2 | 04:00 | |
| 53 | Ст. м. «Контрактова площа» – Рибальський півострів | 1 | 03:50 | |
| 55 | Ст. м. «Палац спорту» – Дарницька площа | 2 | 04:20 | |
| 69 | Ст. м. «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут | 3 | 03:35 | |
| 72 | Ст. м. «Контрактова площа» – просп. Свободи | 2 | 04:10 | |
| 99 | Ст. м. «Мінська» – Мінський масив | 2 | 03:50 | |
| 101 | Ст. м. «Петрівка» – вул. Милославська (Радунська) | 3 | 03:50 | |
| 102 | Кінотеатр «Братислава» – масив Виноградар | 2 | 03:55 | |
| 104 | Ст. м. Харківська – с. Бортничі (ФАП) | 1 | 04:00 | |
| 114 | Вул. Милославська – залізничний вокзал «Центральний» | 4 | 03:50 | |
|
Трамвайні маршрути |
||||
|
№ м-ту |
Кінцеві пункти |
Кількість рухомого складу |
Останнє відправлення від метро |
|
| 1 | Станція «Старовокзальна» – ст. «Кільцева дорога» | 3 | 04:35 | |
| 3 | Кільцева дорога – ст. «Старовокзальна» | 3 | 04:00 | |
| 12 | Ст. м. «Контрактова площа» – Пуща-Водиця | 4 | 04:25 | |
| 14 | Ст. м. «Контрактова площа» – Автогенний завод | 4 | 04:00 | |
| 28 | Ст. м. «Лісова» – вул. Милославська | 3 | 04:20 | |
| 29 | Ст. м. «Бориспільська» – ст. м. «Лісова» | 3 | 04:00 | |
| 33 | ДВРЗ – вул. Олександра Сабурова | 3 | 04:30 | |
Також у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, до 5 години ранку продовжується робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, а саме: №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 226, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 548, 586.
Усі зміни у розкладі руху громадського транспорту можна переглянути на офіційному сайті КП «Київпастранс» у розділі: Пасажирам – Маршрути та розклад руху.
Зауважимо, що роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту в новорічну ніч буде подовжено на 3 години.


