У Києві сьогодні, 6 лютого, діють оновлені погодинні графіки відключення електроенергії. За даними ДТЕК, обмеження стосуються всіх 60 груп споживачів. Через значні пошкодження інфраструктури внаслідок атак, сукупний час без світла для деяких груп може сягати 12 годин на добу.
Як швидко перевірити свою адресу
Щоб отримати точний розклад саме для вашого будинку, скористайтеся офіційними ресурсами (вводьте адресу українською мовою):
-
Сайти: YASNO або ДТЕК Київські електромережі.
-
Чат-боти: Пошукайте офіційний бот ДТЕК у Telegram.
-
Застосунок: «Київ Цифровий» (надсилає сповіщення про початок відключень).
Важливо: Час відключення може зміщуватися на 20–30 хвилин через технічні особливості перемикання мереж.
Детальний розклад по групах
Для зручності групи зі схожими графіками об’єднано. Знайдіть номер своєї групи нижче:
| Групи | Періоди відключень |
| 1, 13, 25 | 04:00-08:30, 11:00-18:00, 20:30-24:00 |
| 2, 14, 26 | 04:30-09:30, 11:30-18:30, 21:00-24:00 |
| 3, 15, 27 | 05:00-10:00, 12:30-19:00, 21:30-24:00 |
| 4, 16, 28 | 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-20:30, 22:30-24:00 |
| 5, 17, 29 | 00:00-01:00, 06:30-11:30, 14:00-21:00 |
| 6, 18, 30 | 00:00-01:30, 07:00-12:30, 14:30-21:30 |
| 7, 19, 31 | 00:00-04:00, 07:00-13:00, 15:30-22:30 |
| 8, 20, 32 | 00:00-04:30, 07:30-14:00, 16:00-23:00 |
| 9, 21, 33 | 00:00-05:00, 08:00-14:30, 17:00-24:00 |
| 10, 22, 34 | 00:00-05:30, 08:30-15:30, 18:00-24:00 |
| 11, 23, 35 | 01:00-06:30, 09:30-16:00, 18:30-24:00 |
| 12, 24, 36 | 01:30-07:00, 10:00-17:00, 19:00-24:00 |
Спеціальні графіки (Групи 37–60):
-
37, 49: 04:00-10:00, 11:30-21:00
-
38, 50: 04:30-10:30, 12:00-21:30
-
39, 51: 05:00-11:30, 13:30-22:00
-
40, 52: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:00-23:00
-
41, 53: 00:00-01:00, 06:30-13:30, 15:30-24:00
-
42, 54: 00:00-01:30, 07:00-14:00, 16:00-24:00
-
43, 55: 00:00-04:00, 07:30-15:30, 17:30-24:00
-
44, 56: 00:00-04:30, 08:00-16:00, 18:00-24:00
-
45, 57: 00:00-05:00, 08:30-17:30, 19:30-24:00
-
46, 58: 00:00-05:30, 09:30-18:00, 20:00-24:00
-
47, 59: 01:00-08:00, 10:00-19:30, 21:00-24:00
-
48, 60: 01:30-08:30, 10:30-20:00, 22:00-24:00
Ситуація в енергосистемі
Попри складні умови, Київ перейшов від екстрених відключень (коли світло було лише по 3 години) до стабілізаційних. Це дозволяє містянам краще планувати побут:
-
Заряджати павербанки та акумулятори.
-
Планувати роботу систем опалення та водопостачання.
-
Уникати користування ліфтами перед початком обмежень.
Енергетики продовжують цілодобові ремонти, щоб збалансувати систему та запобігти тривалим блекаутам.

