У вівторок, 9 грудня, у Києві діятимуть графіки відключень, при цьому для деяких підчерг світла може не бути до 4 разів за добу до 12 годин.
Графіки відключень світла
| Черга | Години відключень (світла не буде) | Кількість відключень |
| 1.1 | 06:00 – 12:00, 15:30 – 20:00 | 2 |
| 1.2 | 05:00 – 08:30, 15:30 – 22:00 | 2 |
| 2.1 | 00:00 – 01:00, 05:00 – 12:00, 15:30 – 19:00 | 3 |
| 2.2 | 05:00 – 12:00, 15:30 – 19:00 | 2 |
| 3.1 | 00:00 – 01:30, 08:30 – 15:30, 19:00 – 22:30 | 3 |
| 3.2 | 00:00 – 01:30, 08:30 – 15:30, 19:00 – 22:30 | 3 |
| 4.1 | 00:00 – 01:30, 08:30 – 15:30, 19:00 – 22:30 | 3 |
| 4.2 | 00:00 – 01:30, 08:30 – 15:30, 19:00 – 22:30 | 3 |
| 5.1 | 01:30 – 08:30, 12:00 – 17:00, 22:30 – 24:00 | 3 |
| 5.2 | 01:30 – 08:30, 14:00 – 19:00, 22:30 – 24:00 | 3 |
| 6.1 | 01:30 – 05:00, 08:00 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00 | 4 |
| 6.2 | 01:30 – 05:00, 12:00 – 19:30, 22:30 – 24:00 | 3 |
Чому посилилися графіки?
Посилення графіків та збільшення кількості відключень пов’язане з масованими атаками росіян на енергетичну інфраструктуру України, зокрема в ніч на 6 грудня.
Ворог атакував об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у багатьох областях, включаючи Київську, а також теплоелектростанції ДТЕК, обладнання яких отримало серйозні пошкодження.
Якщо Ви не знаєте свою чергу, Ви можете перевірити її на офіційному сайті ДТЕК, вказавши свою адресу.



